Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

ALMS-Saison 2003
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die American Le Mans Series 2003, eine 2003 in Nordamerika ausgetragene Rennserie fΓΌr Sportwagen, begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 21. April 2003 und endete am 18. Oktober 2003 auf der Road Atlanta.

Contents

β€’ Ergebnisse
β€’ Rennkalender
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ergebnisse

Rennkalender

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

| Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 900 | Deutschland Joest Racing | Deutschland Frank Biela Deutschland Marco Werner Osterreich Philipp Peter | Audi R8 |
| 1 | 16. MÀrz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Belgien Didier de Radiguès Vereinigte Staaten Chad Block Vereinigte Staaten Christopher Dyson | MG-Lola EX257 |
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny O’Connell Frankreich Franck FrΓ©on | Chevrolet Corvette C5-R |
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 2 | 27. Juni | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | LMP 900 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Finnland JJ Lehto Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Audi R8 |
| 2 | 27. Juni | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton | MG-Lola EX257 |
| 2 | 27. Juni | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Kelly Collins Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R |
| 2 | 27. Juni | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Deutschland Timo Bernhard | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 3 | 27. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sonoma Sonoma Raceway | LMP 900 | Deutschland Joest Racing | Deutschland Frank Biela Deutschland Marco Werner | Audi R8 |
| 3 | 27. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sonoma Sonoma Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger Vereinigtes Konigreich James Weaver | MG-Lola EX257 |
| 3 | 27. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sonoma Sonoma Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 3 | 27. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sonoma Sonoma Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 4 | 14. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | LMP 900 | Deutschland Joest Racing | Deutschland Frank Biela Deutschland Marco Werner | Audi R8 |
| 4 | 14. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton | MG-Lola EX257 |
| 4 | 14. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Kelly Collins Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R |
| 4 | 14. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 5 | 17. August | Kanada 2:45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | LMP 900 | Deutschland Joest Racing | Deutschland Frank Biela Deutschland Marco Werner | Audi R8 |
| 5 | 17. August | Kanada 2:45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Christopher Dyson Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | MG-Lola EX257 |
| 5 | 17. August | Kanada 2:45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 5 | 17. August | Kanada 2:45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Deutschland Timo Bernhard | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 6 | 24. August | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road America Road America | LMP 900 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert Finnland JJ Lehto | Audi R8 |
| 6 | 24. August | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road America Road America | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Christopher Dyson Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | MG-Lola EX257 |
| 6 | 24. August | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road America Road America | GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Danemark Jan Magnussen Australien David Brabham | Ferrari 550 GTS Maranello |
| 6 | 24. August | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road America Road America | GT | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Vereinigte Staaten Craig Stanton Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 7 | 7. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 900 | Deutschland Joest Racing | Deutschland Frank Biela Deutschland Marco Werner | Audi R8 |
| 7 | 7. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger Vereinigtes Konigreich James Weaver | MG-Lola EX257 |
| 7 | 7. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Danemark Jan Magnussen Australien David Brabham | Ferrari 550 GTS Maranello |
| 7 | 7. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 8 | 27. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | LMP 900 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert Finnland JJ Lehto | Audi R8 |
| 8 | 27. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | LMP 675 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Christopher Dyson Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | MG-Lola EX257 |
| 8 | 27. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Vereinigtes Konigreich Darren Turner Australien David Brabham | Ferrari 550 GTS Maranello |
| 8 | 27. September | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Lucas Luhr | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 9 | 18. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 900 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert Finnland JJ Lehto | Audi R8 |
| 9 | 18. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton Vereinigte Staaten Larry Connor | MG-Lola EX257 |
| 9 | 18. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Schweiz Alain Menu Niederlande Peter Kox Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | Ferrari 550 GTS Maranello |
| 9 | 18. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland JΓΆrg Bergmeister Deutschland Timo Bernhard Frankreich Romain Dumas | Porsche 996 GT3 RS |

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Deutschland Frank Biela | 26 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 19 | 170 |
| 1 | Deutschland Marco Werner | 26 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 19 | 170 |
| 3 | Finnland JJ Lehto | 22 | 20 | 16 | 16 | 10 | 20 | 13 | 20 | 26 | 163 |
| 4 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | 19 | 20 | 16 | 16 | 10 | 20 | 13 | 20 | 26 | 160 |
| 5 | Monaco Olivier Beretta | 14 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 22 | 127 |
| 6 | Belgien David Saelens | | | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 22 | 101 |
| 7 | Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | 14 | | 10 | 10 | 16 | 10 | | 6 | 16 | 82 |
| 8 | Vereinigte Staaten Michael Lewis | 8 | 6 | | 8 | | 6 | 10 | 8 | 14 | 60 |
| 8 | Vereinigte Staaten Tomy Drissi | 8 | 6 | | 8 | | 6 | 10 | 8 | 14 | 60 |
| 10 | Kanada Scott Maxwell | 9 | | | 10 | 16 | | | 6 | 16 | 57 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Audi | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Panoz | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 22 | 130 |
| 3 | Riley & Scott | 8 | 6 | | 8 | | 8 | 10 | 10 | 14 | 64 |
| 4 | Dallara | 10 | 13 | 13 | | | | | | | 36 |
| 5 | Lola | 7 | 8 | 6 | 6 | | | | | | 27 |
| 6 | Bentley | 19 | | | | | | | | | 19 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Audi | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Elan Power Products | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 22 | 130 |
| 3 | Lincoln | 8 | 6 | | 8 | | 6 | 10 | 8 | 14 | 64 |
| 4 | MG | 10 | 13 | 13 | 6 | | | | | | 42 |
| 5 | Bentley | 19 | | | | | | | | | 19 |
| 6 | Judd | 7 | | | | | | | | | 7 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Michelin | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Dunlop | 8 | 6 | | 8 | | 8 | 10 | 10 | 14 | 64 |
| 3 | Goodyear | | 8 | 6 | 6 | | | | | | 20 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Joest Racing | 36 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 19 | 170 |
| 2 | Champion Racing | 22 | 20 | 16 | 16 | 10 | 20 | 13 | 20 | 26 | 163 |
| 3 | Panoz Motorsports | 14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 22 | 130 |
| 4 | American Spirit Racing | 8 | 6 | | 8 | | 6 | 10 | 8 | 14 | 60 |
| 5 | Intersport Racing | | 8 | 6 | 6 | | 8 | 8 | 10 | | 46 |
| 6 | Doran Lista Racing | 10 | 13 | 13 | | | | | | | 36 |
| 7 | Bentley | 19 | | | | | | | | | 19 |
| 8 | Audi Sport UK | 12 | | | | | | | | | 12 |
| 9 | Taurus Sports Racing | 7 | | | | | | | | | 7 |

LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Vereinigte Staaten Christopher Dyson | 26 | 13 | 16 | | 20 | 20 | | 20 | 22 | 137 |
| 2 | Vereinigte Staaten Jon Field | 22 | 20 | | 20 | | 10 | 13 | 10 | 26 | 121 |
| 2 | Vereinigte Staaten Duncan Dayton | 22 | 20 | | 20 | | 10 | 13 | 10 | 26 | 121 |
| 4 | Vereinigte Staaten Jason Workman | | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 108 |
| 5 | Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | | 13 | 16 | | 20 | 20 | | 20 | | 89 |
| 6 | Vereinigtes Konigreich James Weaver | | 16 | 20 | | 13 | | 20 | 16 | | 85 |
| 6 | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger | | 16 | 20 | | 13 | | 20 | 16 | | 85 |
| 8 | Belgien Didier de Radiguès | 26 | | | | | | | | 22 | 48 |
| 8 | Vereinigte Staaten Chad Block | 26 | | | | | | | | 22 | 48 |
| 10 | Vereinigte Staaten Scott Bradley | | | | | | | 16 | 13 | 16 | 45 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Lola | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Welter Racing | | 10 | | | | 13 | | | 19 | 42 |
| 3 | Pilbeam | | | | | 16 | 8 | | | | 24 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | AER | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 188 |
| 2 | Nissan | | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 108 |
| 3 | Mazda | | 10 | | | | 13 | | | 19 | 42 |
| 4 | Judd | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 5 | Willman | | | | | 16 | 8 | | | | 24 |
| Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung | Reifeneherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Goodyear | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Pirelli | | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 108 |
| 3 | Dunlop | | 10 | | | 16 | 13 | | | 19 | 58 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Dyson Racing | 26 | 16 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 164 |
| 2 | Intersport Racing | 22 | 20 | | 20 | | 10 | 13 | 10 | 26 | 121 |
| 3 | Essex Racing | | 8 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 16 | 108 |
| 4 | Downing / Atlanta Inc. | | 10 | | | | 13 | | | 19 | 42 |
| 5 | Team Bucknum Racing | | | | | 16 | 8 | | | | 24 |

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Kanada Ron Fellows | 26 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 14 | 151 |
| 2 | Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | 26 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 14 | 151 |
| 3 | Australien David Brabham | | | 13 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | 22 | 118 |
| 4 | Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | 19 | 20 | 16 | 20 | | 8 | 13 | | 19 | 115 |
| 4 | Vereinigte Staaten Kelly Collins | 19 | 20 | 16 | 20 | | 8 | 13 | | 19 | 115 |
| 6 | Danemark Jan Magnussen | | | 13 | 10 | 13 | 20 | 20 | | 22 | 98 |
| 7 | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge | | 16 | 10 | | 16 | 13 | | 16 | 26 | 97 |
| 7 | Niederlande Peter Kox | | 16 | 10 | | 16 | 13 | | 16 | 26 | 97 |
| 9 | Italien Emanuele Naspetti | | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | | 13 | | 72 |
| 10 | Italien Domenico Schiattarella | | 8 | 8 | 13 | 10 | | | 13 | | 72 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Chevrolet | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 19 | 167 |
| 2 | Ferrari | 22 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 166 |
| 3 | Dodge | 16 | | 6 | | 8 | 4 | 8 | | | 42 |
| 4 | Saleen | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Goodyear | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 19 | 167 |
| 2 | Michelin | 22 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 163 |
| 3 | Pirelli | 16 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | | 88 |
| 4 | Dunlop | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Corvette Racing | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 19 | 167 |
| 2 | Prodrive | 22 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 163 |
| 3 | Team Olive Garden | | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | | 72 |
| 4 | Carsport America | 16 | | 6 | | 8 | 4 | 8 | | | 42 |
| 5 | Konrad Motorsport | | | | | | 6 | | | | 6 |

GT Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Deutschland Sascha Maassen | 26 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 22 | 164 |
| 1 | Deutschland Lucas Luhr | 26 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 22 | 164 |
| 3 | Deutschland Timo Bernhard | 14 | 20 | 16 | | 20 | | 2 | 6 | 26 | 104 |
| 3 | Deutschland JΓΆrg Bergmeister | 14 | 20 | 16 | | 20 | | 2 | 6 | 26 | 104 |
| 5 | Deutschland Ralf Kelleners | | | 13 | 16 | 16 | | 16 | 16 | 19 | 96 |
| 5 | Vereinigte Staaten Anthony Lazzaro | | | 13 | 16 | 16 | | 16 | 16 | 19 | 96 |
| 7 | Vereinigte Staaten Cort Wagner | 12 | 13 | 10 | | | 16 | 8 | 2 | 16 | 77 |
| 8 | Vereinigte Staaten Kevin Buckler | 9 | 13 | 10 | | | 16 | 8 | 2 | 16 | 77 |
| 9 | Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | 22 | | 8 | | | 20 | 13 | 10 | | 73 |
| 9 | Vereinigte Staaten Craig Stanton | 22 | | 8 | | | 20 | 13 | 10 | | 73 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Porsche | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 192 |
| 2 | Ferrari | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 19 | 123 |
